Products
Agricultural Radial Tires
Agricultural Radial Tires: Ideal for High-Load Equipment Such as Combine Harvesters & High-Horsepower Tractors
分类: Radial-AGR Tire
Agricultural Radial Tires
Ideal for High-Load Equipment Such as Combine Harvesters & High-Horsepower Tractors
Superior Load-Bearing Capacity & Impact Resistance
Enhanced Steering Stability & High-Speed Performance with Optimized Damping
Low Rolling Resistance & Superior Heat Dissipation
Extended Tread Wear Life & Puncture Resistance
Operational Efficiency Gains
| Size | Pattern | Rim | Tread Depth (mm) | Overall Diameter(mm) | Section Width (mm) | Pressure Kpa | Max Loading Kg | Load/Speed Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650/75R32 | TR-1W | DW20B | 54 | 1790 | 654 | 240 | 5450 | 167 D |
| 650/75R38 | TR-1W | DW20B | 58 | 1941 | 645 | 240 | 5800 | 169D |
| 710/75R32 | TR-1W | DW23B | 61 | 1879 | 716 | 320 | 7300 | 177D |
| 320/80R42 | TR-1W | W10 | 42 | 1580 | 319 | 320 | 2575 | 141 A8 |
| 420/80R46 | TR-1W | W13 | 47 | 1840 | 418 | 360 | 4375 | 159 A8 |
| 480/80R38 | TR-1W | W15L | 52 | 1733 | 479 | 240 | 3750 | 154 A8 |
| 480/80R38 | TR-1W | W15L | 52 | 1733 | 479 | 380 | 5000 | 164 A8 |
| 480/80R42 | TR-1W | W15L | 52 | 1835 | 479 | 160 | 3450 | 151 A8 |
| 480/80R46 | TR-1W | W15L | 52 | 1936 | 479 | 240 | 4250 | 158 A8 |
| 480/80R50 | TR-1W | W15L | 52 | 2038 | 479 | 240 | 4375 | 159 A8 |
| IF580/80R34 | TR-1W | DW20B | 57 | 1792 | 576 | 360 | 7300 | 177 D |
| IF580/80R34 | TR-1W | DW20B | 57 | 1792 | 576 | 420 | 8000 | 180D |
| 240/85R24 | TR-1W | W8 | 42 | 1018 | 244 | 160 | 975 | 107 A8 |
| 280/85R20 | TR-1W | W10 | 44 | 984 | 282 | 160 | 1120 | 112A8 |
| 280/85R24 | TR-1W | W10 | 44 | 1086 | 282 | 160 | 1215 | 115 A8 |
| 280/85R28 | TR-1W | W10 | 44 | 1187 | 285 | 160 | 1320 | 118A8 |
| 320/85R24 | TR-1W | W11 | 45 | 1154 | 319 | 160 | 1500 | 122 A8 |
| 320/85R24 | TR-1W | W11 | 45 | 1154 | 319 | 260 | 1850 | 129 A8 |
| 320/85R28 | TR-1W | W11 | 48 | 1255 | 319 | 160 | 1600 | 124 A8 |
| 320/85R34 | TR-1W | W11 | 48 | 1408 | 319 | 240 | 2060 | 133 A8 |
| 340/85R24 | TR-1W | W12 | 47 | 1188 | 343 | 160 | 1650 | 125 A8 |
| 340/85R28 | TR-1W | W12 | 47 | 1289 | 345 | 160 | 1750 | 127 A8 |
| 340/85R38 | TR-1W | W12 | 47 | 1543 | 343 | 160 | 2060 | 133 A8 |
| 380/85R24 | TR-1W | W13 | 48 | 1256 | 380 | 160 | 1950 | 131 A8 |
| 380/85R26 | TR-1W | W13 | 48 | 1296 | 380 | 160 | 1750 | 127 A8 |
| 380/85R28 | TR-1W | W13 | 48 | 1357 | 380 | 160 | 2060 | 133 A8 |
| 380/85R30 | TR-1W | W13 | 54 | 1408 | 380 | 160 | 2180 | 135 A8 |
| 420/85R24 | TR-1W | W15L | 51 | 1324 | 429 | 160 | 2300 | 137 A8 |
| 420/85R28 | TR-1W | W15L | 51 | 1425 | 429 | 160 | 2430 | 139 A8 |
| 420/85R28 | TR-1W | W15L | 51 | 1425 | 429 | 280 | 3150 | 148 A8 |
| 420/85R30 | TR-1W | W15L | 51 | 1476 | 429 | 160 | 2500 | 140A8 |
| 420/85R30 | TR-1W | W15L | 51 | 1476 | 429 | 380 | 3750 | 154A8 |
| 420/85R34 | TR-1W | W15L | 51 | 1578 | 429 | 160 | 2650 | 142 A8 |
| 420/85R38 | TR-1W | W15L | 51 | 1679 | 429 | 160 | 2800 | 144 A8 |
| 420/85R38 | TR-1W | DW15L | 51 | 1679 | 429 | 480 | 5150 | 165 A8 |
| 460/85R24 | TR-1W | DW16 | 46 | 1395 | 460 | 180 | 2800 | 144 A8 |
| 460/85R24 | TR-1W | DW16 | 45 | 1395 | 460 | 220 | 3075 | 147 A8 |
| 460/85R30 | TR-1W | W16L | 52 | 1544 | 455 | 160 | 2900 | 145 A8 |
| 460/85R34 | TR-1W | W16L | 45 | 1646 | 455 | 160 | 3075 | 147 A8 |
| 460/85R34 | TR-1W | W16L | 52 | 1646 | 455 | 440 | 5150 | 165A8 |
| 460/85R38 | TR-1W | W16L | 52 | 1747 | 455 | 160 | 3250 | 149 A8 |
| 460/85R38 | TR-1W | W16L | 52 | 1747 | 455 | 380 | 4875 | 163A8 |
| 460/85R42 | TR-1W | DW16L | 52 | 1849 | 455 | 160 | 3350 | 150A8 |
| 520/85R38 | TR-1W | DW18L | 54 | 1849 | 528 | 160 | 3875 | 156 A8 |
| 520/85R38 | TR-1W | DW18L | 54 | 1849 | 528 | 360 | 5800 | 169 A8 |
| 520/85R38 | TR-1W | DW18L | 54 | 1849 | 528 | 450 | 6700 | 174A8 |
| 520/85R42 | TR-1W | DW18L | 54 | 1951 | 528 | 160 | 4125 | 157 A8 |
| 520/85R42 | TR-1W | DW18L | 54 | 1951 | 528 | 320 | 5450 | 167 A8 |
| 520/85R46 | TR-1W | DW18L | 54 | 2052 | 528 | 160 | 4250 | 158 . A8 |
| 650/85R38 | TR-1W | DW20B | 61 | 2071 | 645 | 240 | 6500 | 173 A8 |
| IF460/85R24 | TR-1W | DW16 | 46 | 1395 | 460 | 300 | 4250 | 158 A8 |
| VF460/85R34 | TR-1W | W16L | 52 | 1646 | 455 | 520 | 8500 | 182 A8 |
| IF520/85R38 | TR-1W | DW18L | 45 | 1849 | 528 | 450 | 8000 | 180 A8 |
| IF520/85R42 | TR-1W | DW18L | 54 | 1951 | 528 | 320 | 6500 | 173 A8 |
| IF520/85R42 | TR-1W | DW18L | 54 | 1951 | 528 | 380 | 7300 | 177 A8 |
| 320/90R46 | TR-1W | W10 | 47 | 1744 | 319 | 320 | 3000 | 146A8 |
| 420/90R30 | TR-1W | DW13 | 52 | 1518 | 418 | 240 | 3075 | 147 A8 |
| IF380/90R46 | TR-1W | W13 | 54 | 1852 | 382 | 440 | 5600 | 168 A8 |
| IF 1050/50R32 | TR-1W | DW368 | 55 | 1863 | 1038 | 240 | 9250 | 185D |
| IF 1050/50R32 | TR-1W | DW36B | 55 | 1863 | 1038 | 360 | 11200 | 192D |
| 710/60R34 | TR-1W | DW238 | 56 | 1716 | 716 | 240 | 5000 | 164D |
| 820/60R26.5 | TR-1W | AG28.00 | 45 | 1650 | 820 | 540 | 10600 | 202/190 A8 |
| 900/60R32 | TR-1W | DW28B | 61 | 1893 | 896 | 240 | 7100 | 176D |
| IF900/60R32 | TR-1W | DW308 | 61 | 1893 | 896 | 280 | 9250 | 185D |
| IF900/60R38 | TR-1W | DW308 | 58 | 2045 | 891 | 280 | 10000 | 188D |
| VF900/60R38 | TR-1W | DW30B | 58 | 2045 | 891 | 280 | 11500 | 193D |
| 440/65R24 | TR-1W | W14L | 47 | 1182 | 440 | 160 | 1800 | 128D |
| 480/65R24 | TR-1W | W15L | 49 | 1234 | 479 | 240 | 2500 | 140D |
| 480/65R28 | TR-1W | W15L | 48.5 | 1335 | 479 | 160 | 2240 | 136D |
| 540/65R24 | TR-1W | W18L | 52 | 1312 | 550 | 160 | 2500 | 140D |
| 540/65R24 | TR-1W | W18L | 52 | 1312 | 550 | 340 | 3750 | 154D |
| 540/65R28 | TR-1W | W18L | 52 | 1413 | 550 | 160 | 2650 | 142D |
| 540/65R30 | TR-1W | W18L | 52 | 1464 | 540 | 160 | 2725 | 143D |
| 540/65R30 | TR-1W | W18L | 52 | 1464 | 540 | 240 | 3350 | 150D |
| 540/65R34 | TR-1W | W18L | 52 | 1566 | 550 | 160 | 2900 | 145D |
| 540/65R34 | TR-1W | W18L | 52 | 1566 | 550 | 240 | 3550 | 152D |
| 540/65R34 | TR-1W | W18L | 52 | 1566 | 550 | 300 | 4000 | 156D |
| 540/65R38 | TR-1W | W18L | 52 | 1667 | 550 | 160 | 3075 | 147D |
| 540/65R38 | TR-1W | W18L | 52 | 1667 | 550 | 240 | 3650 | 153D |
| 540/65R38 | TR-1W | W18L | 52 | 1667 | 550 | 360 | 4625 | 161D |
| 600/65R28 | TR-1W | DW20B | 53 | 1491 | 591 | 160 | 3075 | 147 D |
| 600/65R34 | TR-1W | DW208 | 53 | 1644 | 591 | 160 | 3450 | 151D |
| 600/65R38 | TR-1W | DW20B | 53 | 1745 | 591 | 160 | 3650 | 153D |
| 650/65R38 | TR-1W | DW208 | 54 | 1811 | 645 | 160 | 4125 | 157D |
| 650/65R42 | TR-1W | DW208 | 54 | 1913 | 645 | 160 | 4250 | 158D |
| 650/65R42 | TR-1W | DW20B | 54 | 1913 | 645 | 240 | 5150 | 165 D |
| 750/65R26 | TR-1W | DW258 | 58 | 1636 | 754 | 240 | 5300 | 166D |
| 750/65R26 | TR-1W | DW258 | 58 | 1636 | 754 | 320 | 6150 | 171D |
| Size | Pattern | Rim | Tread Depth (mm) | Overall Diameter(mm) | Section Width (mm) | Pressure Kpa | Max Loading Kg | Load/Speed Index |
| IF800/65R32 | TR-1W | DW27B | 60 | 1853 | 798 | 280 | 8250 | 181D |
| 240/70R16 | TR-1W | W8 | 38 | 742 | 244 | 240 | 900 | 104D |
| 260/70R16 | TR-1W | W8 | 39 | 770 | 258 | 240 | 1030 | 109D |
| 260/70R20 | TR-1W | W8 | 39 | 872 | 258 | 240 | 1150 | 113D |
| 280/70R16 | TR-1W | W9 | 41 | 798 | 282 | 160 | 850 | 102D |
| 280/70R16 | TR-1W | W9 | 41 | 798 | 282 | 240 | 1120 | 112D |
| 280/70R18 | TR-1W | W9 | 41 | 849 | 282 | 160 | 900 | 104D |
| 280/70R18 | TR-1W | W9 | 41 | 849 | 282 | 240 | 1180 | 114D |
| 280/70R20 | TR-1W | W9 | 41 | 900 | 282 | 240 | 1250 | 116D |
| 280/70R20 | TR-1W | W9 | 41 | 900 | 282 | 320 | 1500 | 122D |
| 300/70R20 | TR-1W | W9 | 42 | 952 | 295 | 160 | 1060 | 110D |
| 300/70R20 | TR-1W | W9 | 42 | 952 | 295 | 240 | 1400 | 120D |
| 320/70R20 | TR-1W | W10 | 43 | 982 | 319 | 160 | 1150 | 113D |
| 320/70R20 | TR-1W | W10 | 43 | 982 | 319 | 240 | 1550 | 123D |
| 320/70R20 | TR-1W | W10 | 43 | 982 | 319 | 320 | 1900 | 130D |
| 320/70R20 | TR-1W | W10 | 43 | 982 | 319 | 360 | 2120 | 134D |
| 320/70R24 | TR-1W | W10 | 43 | 1094 | 319 | 160 | 1250 | 116D |
| 320/70R24 | TR-1W | W10 | 43 | 1094 | 319 | 360 | 1950 | 131D |
| 360/70R20 | TR-1W | W11 | 45 | 1042 | 357 | 160 | 1400 | 120D |
| 360/70R20 | TR-1W | W11 | 45 | 1042 | 357 | 320 | 2360 | 138D |
| 360/70R24 | TR-1W | W11 | 45 | 1152 | 357 | 160 | 1500 | 122D |
| 360/70R24 | TR-1W | W11 | 45 | 1152 | 357 | 320 | 2060 | 133D |
| 360/70R28 | TR-1W | W11 | 45 | 1251 | 357 | 240 | 1900 | 130D |
| 380/70R24 | TR-1W | W12 | 46 | 1190 | 380 | 160 | 1650 | 125D |
| 380/70R28 | TR-1W | W12 | 46 | 1293 | 380 | 160 | 1750 | 127 D |
| 420/70R24 | TR-1W | W13 | 47 | 1248 | 418 | 160 | 1900 | 130D |
| 420/70R24 | TR-1W | W13 | 47 | 1248 | 418 | 240 | 2240 | 136D |
| 480/70R24 | TR-1W | W15L | 47 | 1321 | 486 | 420 | 3875 | 1550 |
| 420/70R28 | TR-1W | W13 | 47 | 1349 | 418 | 160 | 2060 | 133D |
| 480/70R28 | TR-1W | W15L | 50 | 1421 | 479 | 160 | 2500 | 140D |
| 480/70R30 | TR-1W | W15L | 50 | 1478 | 479 | 160 | 2575 | 141D |
| 480/70R30 | TR-1W | W15L | 50 | 1478 | 479 | 240 | 3075 | 147D |
| 480/70R34 | TR-1W | W15L | 50 | 1580 | 479 | 160 | 2725 | 143D |
| 480/70R34 | TR-1W | W15L | 50 | 1580 | 479 | 320 | 3875 | 155D |
| 480/70R38 | TR-1W | W15L | 50 | 1681 | 479 | 160 | 2900 | 145D |
| 520/70R34 | TR-1W | DW16L | 51 | 1640 | 516 | 160 | 3150 | 148D |
| 520/70R38 | TR-1W | W16L | 51 | 1749 | 516 | 160 | 3350 | 150D |
| 520/70R38 | TR-1W | W16L | 51 | 1749 | 516 | 420 | 5600 | 168D |
| 580/70R38 | TR-1W | W18L | 54 | 1827 | 577 | 160 | 3875 | 155D |
| 580/70R42 | TR-1W | W18L | 54 | 1879 | 577 | 160 | 4250 | 158D |
| 600/70R28 | TR-1W | DW20B | 54 | 1551 | 591 | 240 | 4125 | 157D |
| 600/70R30 | TR-1W | DW20B | 54 | 1602 | 591 | 160 | 3550 | 152D |
| 600/70R30 | TR-1W | DW20B | 54 | 1602 | 591 | 240 | 4250 | 158D |
| 620/70R30 | TR-1W | DW20B | 55 | 1632 | 625 | 160 | 3650 | 153D |
| 620/70R42 | TR-1W | DW20B | 55 | 1935 | 625 | 160 | 4500 | 160D |
| 620/70R46 | TR-1W | DW20B | 56 | 2036 | 625 | 160 | 4750 | 162D |
| 650/70R42 | TR-1W | DW20B | 57 | 1976 | 645 | 160 | 4875 | 163D |
| 710/70R38 | TR-1W | DW23B | 59 | 1959 | 716 | 160 | 5300 | 166D |
| 710/70R38 | TR-1W | DW23B | 59 | 1959 | 716 | 240 | 6150 | 171D |
| 710/70R38 | TR-1W | DW23B | 59 | 1959 | 716 | 340 | 7500 | 178D |
| 710/70R42 | TR-1W | DW23B | 59 | 2061 | 716 | 160 | 5600 | 168D |
| 710/70R42 | TR-1W | DW23B | 59 | 2061 | 716 | 240 | 6500 | 173D |
| 900/70R32 | TR-1W | DW28B | 64 | 2073 | 896 | 160 | 7100 | 176D |
| IF580/70R42 | TR-1W | W18L | 54 | 1879 | 577 | 360 | 7500 | 178D |
| F60070R28CF0 | TR-1W | DW20B | 54 | 1551 | 591 | 400 | 6500 | 173D |
| IF800/70R38 | TR-1W | DW27B | 59 | 2085 | 804 | 160 | 7750 | 179D |
| IF800/70R38 | TR-1W | DW27B | 59 | 2085 | 804 | 240 | 9000 | 184D |
| IF800/70R38 | TR-1W | DW27B | 59 | 2085 | 804 | 320 | 10600 | 190D |
| 270/95R32 | TR-1W | W9 | 44 | 1327 | 275 | 320 | 2000 | 132D |
| 270/95R48 | TR-1W | W9 | 44 | 1733 | 275 | 360 | 2650 | 142D |
| 420/95R46 | TR-1W | W13 | 49 | 1950 | 418 | 360 | 5000 | 164D |
| 28LR26 | TR-1W | DW25B | 58 | 1615 | 714 | 250 | 5150 | 165A8 |
| 28.1R26 | TR-1W | DW24B | 42 | 1730 | 728 | 240 | 6000 | 170A8 |
| 15.5R38 | TR-1W | W14L | 44 | 1569 | 390 | 190 | 2120 | 134A8 |
| 620/75R26 | TR-1W | DW20B | 57 | 1590 | 625 | 320 | 5300 | 166D |
