Products
NEOLIN brand Truck Tire NR18
NR18 Tubeless Tire, for Medium- and Long-Distance Use on High-Speed Road Surfaces
NEOLIN Truck Tires NR18
NR18 Tubeless Tire, for Medium- and Long-Distance Use on High-Speed Road Surfaces
High Wear-Resistant and Low Heat-Generating Compound
• Guarantees high mileage on high-speed roads.
Tread Pattern Features
• Unique Shoulder Tread Design: Offers excellent heat dissipation performance, ensuring optimal high-speed driving performance of the tire.
• Suitable for Single Trips up to 1,000 km under Standard Load Conditions.
• Special Groove Design: Provides strong self-cleaning capability.
| 规格 SIZE | 花纹名称 Pattern | 层级pr | 负荷指数 Load Index | 速度级别 Speed Index | 充气外直径 Diameter (mm) | 充气断面宽 Section Width | 花纹深度 Tread depthmm | 标准轮辋 Rim | 轮胎负荷(单/双) Load kg | 充气压力 kpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16LT | NC51 | 12 | 110/105 | L | 750 | 185 | 9.5 | 5.50F | 1060/925 | 670 |
| 6.50T16LT | NR16 | 12 | 110/105 | M | 750 | 185 | 10 | 5.50F | 1060/925 | 670 |
| 7.00R16LT | NC51 | 14 | 118/114 | L | 775 | 200 | 11 | 5.50F | 1320/1180 | 770 |
| 7.50R16LT | NC51 | 14 | 122/118 | L | 805 | 215 | 13 | 6.00G | 1500/1320 | 770 |
| 7.50R16LT | NR226 | 14 | 122/118 | L | 805 | 215 | 13 | 6.00G | 1500/1320 | 770 |
| 8.25R16 | NC51 | 16 | 128/124 | k | 855 | 235 | 14 | 6.50H | 1800/1600 | 770 |
| 8.25R16 | NC58 | 16 | 128/124 | K | 865 | 235 | 16 | 6.50H | 1800/1600 | 770 |
| 8.25R16 | NM87 | 16 | 128/124 | J | 865 | 235 | 18.5 | 6.50H | 1800/1600 | 770 |
| 8.25R16 | NC60 | 18 | 132/128 | L | 855 | 235 | 15 | 6.50H | 2000/1800 | 870 |
| 8.25R20 | NM88 | 16 | 139/137 | D | 974 | 236 | 21.5 | 6.5 | 2430/2300 | 930 |
| 8.25R20 | NC51 | 16 | 139/137 | K | 974 | 236 | 14.5 | 6.5 | 2430/2300 | 930 |
| 9.00R20 | NM87 | 16 | 144/142 | F | 1030 | 259 | 21.5 | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
| 9.00R20 | NC53 | 16 | 144/142 | K | 1030 | 259 | 17 | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
| 9R22.5 | NR11 | 14 | 136/134 | L | 974 | 229 | 14.5 | 6.75 | 2240/2120 | 830 |
| 10.00R20 | NR12 | 18 | 149/146 | K | 1054 | 278 | 17.5 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 10.00R20 | NC58 | 18 | 149/146 | K | 1065 | 278 | 19 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 10.00R20 | NC53 | 18 | 149/146 | K | 1065 | 278 | 18 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 10.00R20 | NM87 | 18 | 149/146 | F | 1065 | 278 | 23 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 10R22.5 | NR11 | 16 | 144/142 | M | 1019 | 254 | 15 | 7.50 | 2800/2650 | 900 |
| 11.00R20 | NC51 | 18 | 152/149 | K | 1085 | 293 | 17.0 | 8.00 | 3550/3250 | 930 |
| 11.00R20 | NR12 | 18 | 152/149 | K | 1085 | 293 | 16.1 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 11.00R20 | NC59 | 18 | 152/149 | K | 1096 | 293 | 17.5 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 11.00R20 | NC66 | 18 | 152/149 | K | 1096 | 293 | 18.5 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 11.00R20 | NC58 | 18 | 152/149 | K | 1096 | 293 | 20 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 11.00R20 | NC52 | 18 | 152/149 | K | 1085 | 293 | 16.5 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 11.00R20 | NM89 | 18 | 152/149 | D | 1096 | 293 | 23.5 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 11.00R20 | NM88 | 18 | 152/149 | D | 1096 | 293 | 25 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 11.00R20 | NM87 | 18 | 152/149 | D | 1096 | 293 | 23.5 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 规格 SIZE | 花纹名称 Pattern | 层级pr | 负荷指数 Load Index | 速度级别 Speed Index | 充气外直径 Diameter (mm) | 充气断面宽 Section Width | 花纹深度 Tread depthmm | 标准轮辋 Rim | 轮胎负荷(单/双) Load kg | 充气压力 kpa |
| 12R22.5 | NC53 | 18 | 152/149 (154/148) | L | 1096 | 300 | 20.0 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR33 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 16.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NM88 | 18 | 152/149 | F | 1096 | 300 | 24.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR36 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 18 | 9.00 | 3580/3450 | 930 |
| 12R22.5 | NM88+ | 18 | 152/144 | F | 1096 | 300 | 24.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NM80 | 18 | 152/149 | F | 1096 | 300 | 24.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NM80+ | 18 | 152/149 | F | 1096 | 300 | 24.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00R20 | NM87 | 20 | 156/153 | F | 1136 | 315 | 24.5 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | NM89 | 18 | 154/151 | F | 1136 | 315 | 24.5 | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| 12.00R20 | NM88 | 20 | 156/153 | F | 1136 | 315 | 25.5 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | NM88+ | 22 | 158/155 | F | 1136 | 315 | 26.5 | 8.5 | 4250/3875 | 900 |
| 12.00R20 | NM80 | 20 | 156/153 | F | 1136 | 315 | 25 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | NC59 | 20 | 156/153 | K | 1136 | 315 | 17.5 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | NR12 | 20 | 156/153 | K | 1125 | 315 | 16.5 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | NC66 | 20 | 156/153 | K | 1136 | 315 | 18.5 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | NC58 | 18 | 154/151 | K | 1136 | 315 | 20.5 | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| 12.00R20 | NC58 | 20 | 156/153 | K | 1136 | 315 | 20.5 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | NC68 | 20 | 156/153 | G | 1125 | 306 | 22 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | NC52 | 18 | 154/151 | K | 1125 | 315 | 17.5 | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| 12.00R20 | NC51 | 18 | 154/151 | K | 1125 | 315 | 17.5 | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| 12.00R20 | NC67+ | 20 | 156/153 | K | 1125 | 315 | 19 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | NM81 | 22 | 158/155 | F | 1136 | 315 | 25.5 | 8.5 | 4250/3875 | 900 |
| 13R22.5 | NR35+ | 18 | 154/151 | K | 1124 | 320 | 18 | 9.75 | 3750/3450 | 830 |
| 13R22.5 | NR12+ | 18 | 154/151 | K | 1124 | 320 | 17 | 9.75 | 3750/3450 | 830 |
| 13R22.5 | NC59+ | 18 | 154/151 | K | 1124 | 320 | 18.5 | 9.15 | 3750/3450 | 830 |
| 13R22.5 | NC50 | 18 | 154/151 | K | 1124 | 320 | 20.5 | 9.75 | 3750/3450 | 930 |
| 215/75R17.5 | NR38 | 16 | 127/125 | M | 767 | 212 | 14 | 6.00 | 1750/1650 | 830 |
| 215/75R17.5 | NR29 | 16 | 127/125 | M | 767 | 212 | 13.5 | 6.00 | 1750/150 | 830 |
| 规格 SIZE | 花纹名称 Pattern | 层级pr | 负荷指数 Load Index | 速度级别 Speed Index | 充气外直径 Diameter (mm) | 充气断面宽 Section Width | 花纹深度 Tread depthmm | 标准轮辋 Rim | 轮胎负荷(单/双) Load kg | 充气压力 kpa |
| 11.00R20 | NC68+ | 18 | 152/149 | K | 1096 | 293 | 20 | 8.5 | 3550/3250 | 930 |
| 11R22.5 | NR29 | 16 | 146/143 | M | 1054 | 279 | 17.5 | 8.25 | 3000/2725 | 830 |
| 12R22.5 | NR18 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 17 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR30 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 17.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NC53 | 18 | 152/149 | L | 1096 | 300 | 20 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NF01 | 18 | 152/149 | L | 1096 | 300 | 21.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NF05 | 18 | 152/149 | L | 1096 | 300 | 21.5 | 9.00 | 3500/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NF08 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 19 | 9.00 | 3500/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NF03 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 17.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR19 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 17 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR32 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 16 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR12 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 18 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR21 | 18 | 152/149 | L | 1096 | 300 | 20.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR31 | 18 | 152/149 | L | 1096 | 300 | 20.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR311 | 18 | 152/149 | L | 1096 | 300 | 23.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NC51 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 16.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR15 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 16 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR29 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 17 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NC50 | 18 | 152/149 | G | 1096 | 300 | 23.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR12+ | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 18 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NC66+ | 18 | 152/149 | K | 1096 | 300 | 19.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR12S | 20 | 154/151 | L | 1085 | 300 | 16 | 9.00 | 3750/3450 | 930 |
| 12R22.5 | NC66 | 18 | 152/149 | K | 1096 | 300 | 19.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR25 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 16 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR26 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 17.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR20 | 18 | 152/149 | L | 1096 | 300 | 20.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR27 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 16 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | NR36 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 18 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 规格 SIZE | 花纹名称 Pattern | 层级pr | 负荷指数 Load Index | 速度级别 Speed Index | 充气外直径 Diameter (mm) | 充气断面宽 Section Width | 花纹深度 Tread depthmm | 标准轮辋 Rim | 轮胎负荷(单/双) Load kg | 充气压力 kpa |
| 245/70R17.5 | NR39 | 18 | 143/141 (146/146) | J(F) | 785 | 245 | 14.0 | 7.50 | 2725/2575 | 900 |
| 245/70R19.5 | NU96 | 18 | 141/140 | J | 842 | 248 | 16.5 | 7.50 | 2575/2500 | 860 |
| 245/70R19.5 | NR39 | 18 | 149/146 (148/145) | L(M) | 1016 | 297 | 16 | 8.25 | 3250/3000 | 900 |
| 275/80R22.5 | NR100 | 18 | 143/141 | J | 797 | 233 | 16 | 6.75 | 2725/2575 | 900 |
| 295/60R22.5 | NR28 | 18 | 150/147 (149/146) | K(L) | 926 | 292 | 16 | 9.00 | 3350/3075 | 900 |
| 295/60R22.5 | NF06 | 18 | 150/147 (149/146) | K(L) | 926 | 292 | 15.5 | 9.00 | 3350/3075 | 900 |
| 295/80R22.5 | NR29 | 18 | 152/149 (154/149) | M/L | 1044 | 298 | 17 | 9.00 | 3550/3250 | 900 |
| 295/80R22.5 | NR35 | 18 | 152/149 (154/149) | M/L | 1044 | 298 | 17 | 9.00 | 3550/3250 | 900 |
| 315/70R22.5 | NR28 | 20 | 156/150 (154/150) | L/M | 1014 | 312 | 14.5 | 9.00 | 4000/3350 | 900 |
| 315/80R22.5 | NR29 | 20 | 157/154 (158/156) | L/K | 1076 | 312 | 16.5 | 9.00 | 4125/3750 | 900 |
| 385/65R22.5 | NR22 | 20 | 160(158) | k(L) | 1072 | 389 | 15.5 | 11.75 | 4500(单) | 900 |
| 425/65R22.5 | NR10 | 20 | 165 | K | 1124 | 422 | 17 | 13.00 | 5150(单) | 830 |
| 规格 SIZE | 花纹名称 Pattern | 层级pr | 负荷指数 Load Index | 速度级别 Speed Index | 充气外直径 Diameter (mm) | 充气断面宽 Section Width | 花纹深度 Tread depthmm | 标准轮辋 Rim | 轮胎负荷(单/双) Load kg | 充气压力 kpa |
| 11.00R20 | NC68+ | 18 | 152/149 | K | 1096 | 293 | 20 | 8.5 | 3550/3250 | 930 |
| 11R22.5 | NR29 | 16 | 146/143 | M | 1054 | 279 | 17.5 | 8.25 | 3000/2725 | 830 |
